(925) 932-8399
4647 A Las Positas Rd
Livermore, CA
HORSE POWER | 1.5 HP |
CFM DISPLACED @ 90 PSI | 10.1 CFM |
CFM DELIVERED @ 90 PSI | 7.3 CFM |
MOTOR RPM | 1755 RPM |
PUMP RPM | 780 RPM |
PUMP OIL CAPACITY | 34 Ounces |
REED VALVE SYSTEM | Yes (Standard) |
AUTOMOTIVE STYLE INSERTS | Yes (Standard) |
WHEELS | 1 Flat Free Tire |
TANK CAPACITY | 9 Gallons |
L x W x H : | 46 x 19 x 28 |
DECIBEL RATING : | Unavailable |
SHIPPING WEIGHT | 174 lbs. |
Heavy-Duty, Single Stage, Cast-Iron Twin Cylinders, Ball Bearings, Splash Lubricated, Hardened Steel Valve Plates with Swedish Lamellar Reed Valves, Aluminum Alloy Connecting Rods with Automotive-Style Inserts, Multi-Finned 11" Flywheel, Oil Sight Gauge