(925) 932-8399
4647 A Las Positas Rd
Livermore, CA
HORSE POWER | 5.5 to 20 HP |
CFM DISPLACED @ 175 PSI | 21.81 CFM |
CFM DELIVERED @ 90 PSI | 20.1 CFM |
CFM DELIVERED @ 175 PSI | 8.9 to 36.03 CFM |
ENGINE | Honda |
PUMP RPM | 850 RPM |
PUMP OIL CAPACITY | 47 Ounces |
SINGLE OR TWO STAGE | Two Stage (2 Cylinder) |
REED VALVE SYSTEM | Yes (Standard) |
TANK CAPACITY | Unit Pictured-30 Gallon (Refer to chart below for model specific capacities) |
L x W x H | 42 x 22 x 45 |
DECIBEL RATING : | Unavailable |
SHIPPING WEIGHT | 365 Lbs. |
Two-Stage, Cast-Iron Cylinders, Aluminum Head and Crankcase for Faster Heat Dissipation, Ball Bearings, Splash Lubricated, Bearing Inserts on Connecting Rods, Swedish Lammelar Reed Valves, Oil Sight Gauge, Low RPM's to Ensure Long Life and Trouble-Free Performance.